
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KMC - 588 | 3112 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | KMC - 587 | 2594 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | KMC - 586 | 1380 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | KMC - 585 | 4767 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | KMC - 584 | 0592 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | KMC - 583 | 1283 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | KMC - 582 | 3674 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KMC - 581 | 0495 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | KMC - 580 | 1281 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | KMC - 579 | 5673 |
